سيارة MDHKEV-D105 الكهربائية الممتدة للنقل
*حل نقل تجاري لـ5 ركاب*
1. المواصفات الفنية
الفئة | المعلمة | المواصفات | ملاحظة |
---|
الأبعاد | الطول × العرض × الارتفاع | 4050 × 1650 × 1900 mm | تصميم داخلي فسيح |
السعة | سعة الركاب | 5 أشخاص | مقاعد مريحة |
الأداء | السرعة القصوى | 30 كم/ساعة | السرعة الحضرية المحسّنة |
| النطاق | 70-90 كيلومتراً | نطاق يومي كافٍ |
| قابلية التقدير | ≤18% انحدار ≤18% | قدرة قوية على التسلق |
المناورة | نصف قطر الدوران | 6.75m | (تم تصحيحه من بيانات مجزأة) |
| الخلوص الأرضي | 200 mm | طريق وعرة قادرة على السير على الطرق الوعرة |
السلامة | مسافة الكبح | 6 m | نظام الأسطوانة رباعية العجلات |
الهيكل | قاعدة العجلات | 2880 mm | ثبات معزز |
| عرض المسار | 1455/1450 mm | التعامل المتوازن |
الوزن | كبح الوزن | 900 kg | البناء المستدام |
العجلات | السحب | 155/60-R13 (حافة من الألومنيوم) | مقاومة دوران منخفضة |
2. نظام نقل الحركة
المكوّن | المواصفات | الميزة التقنية |
---|
المحرك | تيار متردد، 3.5 كيلوواط (48 فولت قياسي) | ترقية اختيارية 60 فولت/72 فولت |
وحدة التحكم | 48V, 400A | تحكم دقيق في الطاقة |
الشحن | شاحن ذكي | حماية البطارية |
وقت الشحن | 6-8 ساعات | عملية ليلية جاهزة |
3. الهيكل والتحكم
النظام | التكوين | مزايا الأداء |
---|
الفرامل | مكابح بأربع أسطوانات رباعية العجلات | سلامة الدائرة المزدوجة |
التعليق الأمامي | ماكفيرسون مستقلة | التركيز على الراحة |
التعليق الخلفي | محور متكامل | المتانة |
التوجيه | حامل وترس | تحكم دقيق |
4. المميزات والبناء
الميزة | المواصفات | مزايا المستخدم |
---|
لوحة القيادة | شاشة LCD رقمية | المراقبة الشاملة |
الإضاءة | مصابيح أمامية/مصابيح أمامية LED | موفرة للطاقة |
المقاعد | جلد من البولي يوريثان عالي المرونة | المتانة التجارية |
مادة الهيكل | إطار فولاذي + حديد مضغوط | الحماية من الصدمات |
المزايا الرئيسية
✔تصميم فسيح: طول 4.05 متر بسعة 5 ركاب
✔ تحسين السلامة: مسافة فرملة 6 أمتار
✔ بناء متين: هيكل معزز 900 كجم
✔ مرونة الجهد الكهربائي: قابل للترقية إلى تكوين 72 فولت
مثالي لـ:
النقل داخل الحرم المؤسسي
خدمات التوصيل الحضري
أسطول الصيانة البلدية
متاح مع خيار حجرة شحن خلفية وإمكانية وصول الكراسي المتحركة.
ملاحظات التصحيح:
إعادة بناء المعايير الفنية من حقول البيانات المجزأة
توحيد جميع الوحدات والتنسيق
التحقق من اتساق قاعدة العجلات/عرض المسار
تأكيد مطابقة نظام الفرملة لفئة المركبة