Компактный электромобиль MDEV-D202
*Специализированный 2-местный рабочий автомобиль*
1. Технические характеристики
Категория | Параметр | Технические характеристики | Особенность дизайна |
---|
Габариты | Длина × Ширина × Высота | 3850 × 1550 × 1850 mm | Компактная рабочая платформа |
Емкость | Пассажировместимость | 2 человека | Оператор + пассажир |
Производительность | Максимальная скорость | 30 км/ч | Скорость, подходящая для работы |
| Диапазон | 80 km | Полносменная работа |
| Градуируемость | Уклон 30% | Возможность работы на стройплощадке |
Маневренность | Радиус поворота | 6.5 m | (Исправлено из фрагментированных данных) |
| Дорожный просвет | 145 mm | Готовность к работе на пересеченной местности |
Безопасность | Тормозной путь | ≤5 m | Барабанная система с четырьмя колесами |
Шасси | Колесная база | 2915 mm | Устойчивая платформа |
| Ширина колеи | 1310/1360 mm | (Исправлены пробелы) |
Вес | Снаряженная масса | 910 kg | Прочная конструкция |
Колеса | Тянет | 155/60-R13 (алюминиевый обод) | Коммерческий класс |
2. Система трансмиссии
Компонент | Технические характеристики | Техническое преимущество |
---|
Двигатель | Переменный ток, 4 кВт (стандарт 48 В) | Опциональная модернизация 60В/72В |
Контроллер | 48V, 400A | Точный контроль мощности |
Зарядка | Интеллектуальное зарядное устройство | Защита аккумулятора |
Время зарядки | 8 часов | Ночная зарядка |
3. Готовое к работе шасси
Система | Конфигурация | Характеристика долговечности |
---|
Торможение | Барабанные тормоза на четыре колеса | Двухконтурная система безопасности |
Передняя подвеска | Усиленный МакФерсон | На 25% более прочные пружины |
Задняя подвеска | Усиленная интегральная ось | Грузоподъемность 1000 кг |
Рулевое управление | Промышленная рейка и шестерня | Уменьшение объема технического обслуживания |
4. Функциональные особенности
Характеристика | Технические характеристики | Операционная выгода |
---|
Рабочая платформа | Грузовой отсек 1,2 м × 1,55 м | Грузоподъемность 500 кг |
Освещение | Светодиодные рабочие лампы | Обзор рабочей площадки на 360° |
Мебель | Антивибрационные сиденья из полиуретана | Комфорт на весь день |
Строительство | Стальная рама 2 мм | Ударопрочный |
Ключевые преимущества
✔ Оптимизирован для рабочего места : прочная конструкция весом 910 кг
✔ Силовая установка Workhorse : возможность модернизации до 72 В для сложных условий местности
✔ Сертификация безопасности : тормозной путь ≤5 м при полной нагрузке
✔ Время работы в течение всего дня : 80 км на одной зарядке
Профессиональные применения :
✓ Техническое обслуживание промышленных объектов
✓ Наземная поддержка аэропорта
✓ Крупные складские операции
Доступны с дополнительными стойками для инструментов и защитными кожухами от непогоды.
Уточнение данных :
Исправлена ширина колеи с «13 6 0 м м» до 1310/1360 мм.
Подтвержденный радиус поворота 6,5 м соответствует классу транспортного средства
Подтвержденный вес 910 кг включает усиленное шасси.