MDEV-XL205 Компактное электрическое коммунальное транспортное средство
*Универсальное 5-местное городское транспортное решение*
1. Технические характеристики
| Категория | Параметр | Технические характеристики | Преимущество дизайна |
|---|
| Габариты | Длина × Ширина × Высота | 3160 × 1540 × 2060 mm | Компактная городская территория |
| Емкость | Пассажировместимость | 4-5 человек | Просторный интерьер |
| Производительность | Максимальная скорость | 30 км/ч | Оптимизировано для безопасности |
| Диапазон | 80 km | Достаточно для ежедневного использования |
| Градуируемость | Уклон 30% | Сильная способность к скалолазанию |
| Маневренность | Радиус поворота | 4.4 m | Отличная маневренность в городских условиях |
| Дорожный просвет | 115 mm |
|
| Безопасность | Тормозной путь | 3.5 m | Надежная остановка |
| Шасси | Колесная база | 2180 mm | Стабильное управление |
| Ширина колеи | 1370/1380 mm | Сбалансированное распределение веса |
| Вес | Снаряженная масса | 583 kg | Эффективность легкого веса |
| Колеса | Тянет | 155/65-R13 (алюминиевый обод) | Низкое сопротивление качению |
2. Силовая установка
| Компонент | Технические характеристики | Характеристика Преимущество |
|---|
| Двигатель | Переменный ток, 4 кВт (стандарт 48 В) | Возможна дополнительная модернизация до 60В/72В |
| Контроллер | 48V, 400A | Точный контроль тока |
| Зарядка | Встроенное интеллектуальное зарядное устройство | Защита аккумулятора |
| Время зарядки | 8 часов | Готовность к ночной работе |
3. Шасси и управление
| Система | Конфигурация | Выплата за производительность |
|---|
| Торможение | Передний диск + задний барабан | Двухконтурная гидравлическая система безопасности |
| Передняя подвеска | Макферсон независимый | Ориентированный на комфорт |
| Задняя подвеска | Встроенная ось | Долговечность |
| Рулевое управление | Реечная передача | Точное управление |
4. Особенности и конструкция
| Характеристика | Технические характеристики | Преимущество пользователя |
|---|
| Панель приборов | Цифровой ЖК-дисплей | Комплексный мониторинг |
| Освещение | Светодиодные фары/фонари | Энергоэффективная видимость |
| Мебель | Высокопрочная кожа PU | Коммерческая долговечность |
| Материал кузова | Стальная рама + прессованное железо | Защита от ударов |
Ключевые преимущества
✔Городская маневренность: Длина 3.16м с радиусом разворота 4.4м
✔ Варианты мощности: Возможность повышения напряжения до 72В
✔ Безопасность: Тормозной путь 3.5м
✔ Лёгкая конструкция: 583кг для энергоэффективности
Идеально для:
Службы доставки последней мили
Патрулирование закрытых сообществ
Навигация по узким городским переулкам
Доступен в нескольких цветах с опциональными грузовыми конфигурациями.
Технические примечания:
• Колесная база 2180мм обеспечивает устойчивость на поворотах
• Шины 155/65-R13 обеспечивают оптимальную грузоподъемность
• Лёгкая конструкция 583кг максимизирует запас хода