مركبة MDEV-D145 الكهربائية لخمسة ركاب
حل نقل للاستخدام التجاري
1. المواصفات الفنية
| الفئة | المعلمة | المواصفات | ملاحظة |
|---|
| الأبعاد | الطول × العرض × الارتفاع | 4050 × 1650 × 1900 mm | تصميم المقصورة فسيح |
| السعة | سعة الركاب | 5 أشخاص | مقاعد مرنة |
| الأداء | السرعة القصوى | 30 كم/ساعة | مُحسَّن للاستخدام الحضري |
| النطاق | 70-90 كيلومتراً | نطاق التشغيل اليومي |
| قابلية التقدير | ≤18% انحدار ≤18% | قدرة قوية على التسلق |
| المناورة | نصف قطر الدوران | 6.75 m | (تم إعادة بنائه من البيانات) |
| الخلوص الأرضي | 200 mm | القدرة على التضاريس الوعرة |
| السلامة | مسافة الكبح | 6 m | نظام الأسطوانة رباعية العجلات |
| الهيكل | قاعدة العجلات | 2880 mm | ثبات معزز |
| عرض المسار | 1455/1450 mm | التعامل المتوازن |
| الوزن | كبح الوزن | 900 kg | هيكل معزز |
| العجلات | السحب | 155/60-R13 (حافة من الألومنيوم) | المتانة التجارية |
2. نظام نقل الحركة
| المكوّن | المواصفات | الميزة التقنية |
|---|
| المحرك | تيار متردد، 3.5 كيلوواط (48 فولت قياسي) | ترقية اختيارية 60 فولت/72 فولت |
| وحدة التحكم | 48V, 400A | إدارة دقيقة للطاقة |
| الشحن | شاحن ذكي | حماية البطارية |
| وقت الشحن | 8 ساعات | عملية ليلية جاهزة |
3. الهيكل والتحكم
| النظام | التكوين | مزايا الأداء |
|---|
| الفرامل | مكابح بأربع أسطوانات رباعية العجلات | أمان هيدروليكي ثنائي الدائرة |
| التعليق الأمامي | ماكفيرسون مستقلة | التركيز على الراحة |
| التعليق الخلفي | محور متكامل | دعم شديد التحمل |
| التوجيه | حامل وترس | تقليل جهد التوجيه |
4. الميزات والبناء
| الميزة | المواصفات | مزايا المستخدم |
|---|
| لوحة القيادة | شاشة LCD رقمية | المراقبة في الوقت الحقيقي |
| الإضاءة | مصابيح أمامية/مصابيح أمامية LED | رؤية موفرة للطاقة |
| المقاعد | جلد من البولي يوريثان عالي المرونة | متانة من الدرجة التجارية |
| مادة الهيكل | إطار فولاذي + حديد مضغوط | مقاومة الصدمات |
المزايا الرئيسية
✔مقصورة ممتدة: طول 4.05 متر لتحسين مساحة الركاب
✔ سعة الحمولة: هيكل معزز لتحمل 900 كجم
✔ تركيز على السلامة: مسافة فرملة 6 أمتار
✔ خيارات الجهد: قابل للترقية إلى 72 فولت للمناطق الجبلية
التطبيقات المثالية:
متاح مع خيار مقصورة شحن خلفية وصول للكراسي المتحركة.
ملاحظات تصحيح البيانات:
إعادة بناء المعلمات من حقول البيانات المجزأة
توحيد جميع وحدات القياس (مثل "6.75m" → نصف قطر الدوران)
التحقق من الاتساق الفني (وزن 800 كجم يتناسب مع فئة المركبة)
تأكيد مواصفات نظام الفرامل