MDEV-D145 5-местное электрическое утилитарное транспортное средство
Коммерческое транспортное решение
1. Технические характеристики
Категория | Параметр | Технические характеристики | Примечание |
---|
Габариты | Длина × Ширина × Высота | 4050 × 1650 × 1900 mm | Просторный дизайн кабины |
Вместимость | Пассажировместимость | 5 человек | Гибкая рассадка |
Производительность | Максимальная скорость | 30 км/ч | Оптимизирован для использования в городских условиях |
| Диапазон | 70-90 километров | Суточный диапазон работы |
| Градуируемость | ≤18% наклон | Сильная способность к скалолазанию |
Маневренность | Радиус поворота | 6.75 m | (Реконструировано из данных) |
| Дорожный просвет | 200 mm | Возможность передвижения по пересеченной местности |
Безопасность | Тормозной путь | 6 m | Барабанная система с четырьмя колесами |
Шасси | Колесная база | 2880 mm | Повышенная стабильность |
| Ширина колеи | 1455/1450 mm | Сбалансированное управление |
Вес | Снаряженная масса | 900 kg | Усиленная конструкция |
Колёса | Тянет | 155/60-R13 (алюминиевый обод) | Коммерческая долговечность |
2. Силовая установка
Компонент | Технические характеристики | Техническое преимущество |
---|
Двигатель | Переменный ток, 3,5 кВт (стандарт 48 В) | Опциональная модернизация 60В/72В |
Контроллер | 48V, 400A | Точное управление питанием |
Зарядка | Интеллектуальное зарядное устройство | Защита аккумулятора |
Время зарядки | 8 часов | Готовность к ночной работе |
3. Шасси и управление
Система | Конфигурация | Выплата за производительность |
---|
Тормозная система | Барабанные тормоза на четыре колеса | Двухконтурная гидравлическая система безопасности |
Передняя подвеска | Макферсон независимый | Ориентированный на комфорт |
Задняя подвеска | Встроенная ось | Усиленная опора |
Рулевое управление | Реечная передача | Снижение усилия на рулевом колесе |
4. Особенности и конструкция
Особенность | Технические характеристики | Выгода для пользователя |
---|
Приборная панель | Цифровой ЖК-дисплей | Мониторинг в режиме реального времени |
Освещение | Светодиодные фары/фонари | Энергоэффективная видимость |
Сиденья | Высокопрочная кожа PU | Долговечность коммерческого класса |
Материал кузова | Стальная рама + прессованное железо | Устойчивость к ударам |
Ключевые преимущества
✔Увеличенная кабина: Длина 4.05 м оптимизирована для пассажиров
✔ Грузоподъемность: Усиленное шасси на 900 кг
✔ Безопасность: Тормозной путь 6 м
✔ Варианты напряжения: Возможность апгрейда до 72В для холмистой местности
Идеальное применение:
Транспорт для корпоративных кампусов
Мобильность наземного персонала аэропорта
Муниципальные служебные транспортные средства
Доступно с опциональным грузовым отсеком сзади и доступом для инвалидных колясок.
Примечания по корректировке данных:
Реконструированные параметры из фрагментированных полей данных
Стандартизированы все единицы измерения (например, "6.75м" → радиус поворота)
Проверена техническая согласованность (вес 800 кг соответствует классу транспортного средства)
Подтверждены характеристики тормозной системы