MDEV-LA8 Lanzadera Eléctrica para 8 Pasajeros
Solución de Transporte Mediano Cero Emisiones
1. Especificaciones Técnicas
Categoría | Parámetro | Especificación |
---|
Dimensiones | Longitud × Anchura × Altura | 4200 × 1550 × 1920 mm |
Capacidad | Capacidad de pasajeros | 8 personas |
Rendimiento | Velocidad máxima | 27 km/h |
| Gama | 80-100 km |
| Gradeabilidad | Pendiente del 15 |
Maniobrabilidad | Radio de giro | 6 m |
| Distancia al suelo | 235 mm |
Seguridad | Distancia de frenado | 5 m |
Chasis | Distancia entre ejes | 2670 mm |
| Banda de rodadura delantera/trasera | 1290/1280 mm |
Peso | Peso en vacío | 840 kg |
Ruedas | Tirones | Aluminum Alloy Wheel Hub 165 R13 Vacuum Radial Tire
|
2. Sistema de Transmisión
Componente | Especificación | Ventaja |
---|
Motor | Motor CA Depuda 4KW | Suministro eficiente de energía |
Controlador | Control Electrónico Inteligente Completo 72v | Control preciso de la velocidad |
Batería | 6 baterías de plomo-ácido 12v100AH | Ligero & larga duración |
Cargador | Alta frecuencia inteligente | Amplia compatibilidad de voltaje |
Tiempo de Carga | 8 horas | Carga nocturna |
3. Chasis & Control
Sistema | Especificación | Característica |
---|
Frenado | Freno delantero de disco, trasero de tambor hidráulico, freno hidráulico de doble circuito, freno de estacionamiento | Doble circuito hidráulico |
Suspensión Delantera | Suspensión independiente+amortiguador hidráulico | Confort |
Suspensión Trasera | Eje trasero integrado+ballesta de acero de alta resistencia+amortiguador hidráulico
| Durabilidad |
Dirección | Dirección de cremallera | Buen funcionamiento |
4. Características & Construcción
Característica | Especificación | Beneficio |
---|
Tablero | Pantalla LCD digital | Control exhaustivo |
Iluminación | Faros delanteros/traseros LED | Eficiencia energética |
Asientos | Asientos en fila (tela de cuero, PU de alta elasticidad) | Durabilidad comercial |
Material de la Carrocería | Steel frame (electrophoretic)+steel body (electrophoretic paint)
| Distribución óptima del peso |
Ventajas Clave
✔Capacidad Equilibrada: Configuración para 8 pasajeros en 4.2m de longitud
✔ Materiales Avanzados: Carrocería en PRF para resistencia a la corrosión
✔ Operación Eficiente: Diseño ligero de 840kg
✔ Enfoque en Seguridad: Frenos de doble circuito + estructura reforzada
Ideal Para:
Transporte en campus corporativos
Lanzaderas de terminales aeroportuarias
Rutas urbanas comunitarias
Disponible con acceso opcional para sillas de ruedas y múltiples disposiciones de asientos.
Notas Técnicas:
• La distancia entre ejes de 2670mm garantiza estabilidad en curvas
• Paneles de carrocería en PRF (Plástico Reforzado con Fibra) resisten óxido y abolladuras
• Batería de litio proporciona más de 2000 ciclos de carga