MDEV-LA8 8-местный электрический шаттл
Среднеразмерное транспортное решение с нулевым уровнем выбросов
1. Технические характеристики
Категория | Параметр | Технические характеристики |
---|
Габариты | Длина × Ширина × Высота | 4200 × 1550 × 1920 mm |
Емкость | Пассажировместимость | 8 человек |
Производительность | Максимальная скорость | 27 км/ч |
| Диапазон | 80-100 км |
| Градуируемость | 15% уклон |
Маневренность | Радиус поворота | 6 m |
| Дорожный просвет | 235 mm |
Безопасность | Тормозной путь | 5 m |
Шасси | Колесная база | 2670 mm |
| Передний/задний протектор | 1290/1280 mm |
Вес | Снаряженная масса | 840 kg |
Колеса | Тянет | Алюминиевые диски 165 R13 с бескамерными радиальными шинами
|
2. Силовая установка
Компонент | Технические характеристики | Преимущество |
---|
Двигатель | AC двигатель Depuda 4KW | Эффективная подача энергии |
Контроллер | 72v полностью интеллектуальное электронное управление | Точный контроль скорости |
Аккумулятор | 6 свинцово-кислотных аккумуляторов 12v100AH | Легкий вес & длительный срок службы |
Зарядное устройство | Интеллектуальные высокочастотные | Широкая совместимость по напряжению |
Время зарядки | 8 часов | Ночная зарядка |
3. Шасси и управление
Система | Технические характеристики | Особенность |
---|
Торможение | Передние дисковые, задние барабанные гидравлические тормоза, двухконтурная гидравлическая тормозная система, стояночный тормоз | Двухконтурный гидравлический |
Передняя подвеска | Независимая подвеска+гидравлические амортизаторы | Ориентированный на комфорт |
Задняя подвеска | Интегрированная задняя ось+высокопрочные рессоры+гидравлические амортизаторы
| Долговечность |
Рулевое управление | Реечный рулевой механизм | Плавная работа |
4. Особенности и конструкция
Особенность | Технические характеристики | Выгода |
---|
Панель приборов | Цифровой ЖК-дисплей | Комплексный мониторинг |
Освещение | Светодиодные фары/фонари | Энергоэффективный |
Сиденья | Рядные сиденья (тканевая обивка, высокоэластичный PU) | Коммерческая долговечность |
Материал кузова | Стальная рама (электрофорезное покрытие)+стальной кузов (электрофорезная краска)
| Оптимальное распределение веса |
Ключевые преимущества
✔Оптимальная вместимость: конфигурация на 8 пассажиров при длине 4,2 м
✔ Современные материалы: кузов из стеклопластика устойчив к коррозии
✔ Эффективная эксплуатация: облегченная конструкция весом 840 кг
✔ Безопасность: двухконтурные тормоза + усиленная конструкция
Идеально подходит для:
Доступны опции: доступ для инвалидных колясок и различные варианты расположения сидений.
Технические примечания:
• Колесная база 2670 мм обеспечивает устойчивость при поворотах
• Панели кузова из стеклопластика (FRP) устойчивы к ржавчине и вмятинам
• Литиевая батарея обеспечивает более 2000 циклов зарядки