MDEV-XL108 Lanzadera Eléctrica Extendida
*Solución de Transporte Comercial para 6-8 Pasajeros*
1. Especificaciones Técnicas
Categoría | Parámetro | Especificación | Ventaja de diseño |
---|
Dimensiones | Longitud × Anchura × Altura | 4050 × 1650 × 1900 mm | Mayor espacio en el habitáculo |
Capacidad | Capacidad de pasajeros | 6-8 personas | Asientos flexibles |
Rendimiento | Velocidad máxima | 30 km/h | Óptimo para uso en campus/urbano |
| Gama | 70-90 kilómetros |
|
| Gradeabilidad | ≤18% de pendiente | Gran capacidad de escalada |
Maniobrabilidad | Radio de giro | 6.75 m | Estrecho para vehículo de 4,1 m |
| Distancia al suelo | 200 mm | Apto para caminos accidentados |
Seguridad | Distancia de frenado | 6 m | Sistema de doble circuito |
Chasis | Distancia entre ejes | 2880 mm | Mayor estabilidad |
| Ancho de vía | 1455/1450 mm | Distribución equilibrada del peso |
Peso | Peso en vacío | 850kg | Eficacia ligera |
Ruedas | Tirones | 155/65-R13 (llanta de aluminio) | Baja resistencia a la rodadura |
2. Sistema de Transmisión
Componente | Especificación | Característica Beneficio |
---|
Motor | CA, 4 kW (48 V estándar) | Actualización opcional de 60 V/72 V disponible |
Controlador | 48V, 400A | Control de corriente de precisión |
Carga | Cargador inteligente | Protección de la batería |
Tiempo de Carga | 8 horas | Operación nocturna preparada |
3. Chasis y Control
Sistema | Configuración | Prestaciones |
---|
Frenado | Disco delantero + tambor trasero | Seguridad hidráulica de doble circuito |
Suspensión Delantera | MacPherson independiente | Confort |
Suspensión Trasera | Eje integral | Durabilidad |
Dirección | Cremallera | Reducción del esfuerzo de dirección |
4. Características y Construcción
Característica | Especificación | Ventajas para el usuario |
---|
Tablero | Panel de instrumentos LCD | Control en tiempo real |
Iluminación | Faros delanteros/traseros LED | Visibilidad energéticamente eficiente |
Asientos | Piel de PU de alta resistencia | Durabilidad comercial |
Material de la Carrocería | Armazón de acero + hierro prensado | Protección contra impactos |
Ventajas Clave
✔Capacidad Extendida: Longitud de 4.05m para 8 pasajeros
✔ Transmisión Versátil: Opción de actualización de voltaje (60V/72V)
✔ Diseño Seguro: Distancia de frenado de 6m
✔ Construcción Duradera: Carrocería de hierro prensado resistente a abolladuras
Aplicaciones Ideales:
Transporte en campus corporativos
Transporte en urbanizaciones
Tránsito municipal de corta distancia
Disponible con compartimento de carga trasero opcional y acceso para sillas de ruedas.
Notas Técnicas:
• Distancia entre ejes de 2880mm garantiza estabilidad a plena capacidad
• Neumáticos 155/65-R13 proporcionan óptima capacidad de carga para servicio de pasajeros
• Diseño ligero de 680kg maximiza la eficiencia energética