MDEV-XL108 Расширенный электрический шаттл
*Коммерческое транспортное решение на 6-8 пассажиров*
1. Технические характеристики
Категория | Параметр | Технические характеристики | Преимущество дизайна |
---|
Габариты | Длина × Ширина × Высота | 4050 × 1650 × 1900 mm | Увеличенное пространство кабины |
Грузоподъемность | Пассажировместимость | 6-8 человек | Гибкая рассадка |
Производительность | Максимальная скорость | 30 км/ч | Оптимально подходит для использования в кампусе/городе |
| Диапазон | 70-90 километров |
|
| Градуируемость | ≤18% наклон | Сильная способность к скалолазанию |
Маневренность | Радиус поворота | 6.75 m | Тяжело для 4,1-метрового автомобиля |
| Дорожный просвет | 200 mm | Возможность езды по пересеченной местности |
Безопасность | Тормозной путь | 6 m | Двухконтурная система |
Шасси | Колесная база | 2880 mm | Повышенная стабильность |
| Ширина колеи | 1455/1450 mm | Сбалансированное распределение веса |
Вес | Снаряженная масса | 850kg | Эффективность легкого веса |
Колеса | Тянет | 155/65-R13 (алюминиевый обод) | Низкое сопротивление качению |
2. Силовая установка
Компонент | Технические характеристики | Характеристика Преимущество |
---|
Двигатель | Переменный ток, 4 кВт (стандарт 48 В) | Возможна дополнительная модернизация до 60В/72В |
Контроллер | 48V, 400A | Точный контроль тока |
Зарядка | Интеллектуальное зарядное устройство | Защита аккумулятора |
Время зарядки | 8 часов | Готовность к ночной работе |
3. Шасси и управление
Система | Конфигурация | Выплата за производительность |
---|
Торможение | Передний диск + задний барабан | Двухконтурная гидравлическая система безопасности |
Передняя подвеска | Макферсон независимый | Ориентированный на комфорт |
Задняя подвеска | Встроенная ось | Долговечность |
Рулевое управление | Реечная передача | Снижение усилия на рулевом колесе |
4. Особенности и конструкция
Особенность | Технические характеристики | Преимущество пользователя |
---|
Приборная панель | ЖК-панель приборов | Мониторинг в режиме реального времени |
Освещение | Светодиодные фары/фонари | Энергоэффективная видимость |
Сиденья | Высокопрочная кожа PU | Коммерческая долговечность |
Материал корпуса | Стальная рама + прессованное железо | Защита от ударов |
Ключевые преимущества
✔Увеличенная вместимость: длина 4,05 м для 8 пассажиров
✔ Универсальная силовая установка: опциональное повышение напряжения (60V/72V)
✔ Безопасность: тормозной путь 6 м
✔ Прочная конструкция: корпус из прессованного железа устойчив к вмятинам
Идеальное применение:
Транспорт на корпоративных территориях
Транспорт в закрытых жилых комплексах
Городской ближний транспорт
Доступно с опциональным багажным отсеком сзади и доступом для инвалидных колясок.
Технические примечания:
• Колесная база 2880 мм обеспечивает устойчивость при полной загрузке
• Шины 155/65-R13 обеспечивают оптимальную грузоподъемность для пассажирских перевозок
• Легкая конструкция 680 кг максимизирует энергоэффективность