MDEV-XL245 Vehículo Eléctrico Utilitario Compacto
*Solución de Transporte Urbano Mejorada para 5 Pasajeros*
1. Especificaciones Técnicas
| Categoría | Parámetro | Especificación | Mejora clave |
|---|
| Dimensiones | Longitud × Anchura × Altura | 3160 × 1540 × 2060 mm | Tamaño compacto |
| Capacidad | Capacidad de pasajeros | 4-5 personas | Interior espacioso |
| Rendimiento | Velocidad máxima | 30 km/h | Optimizado para uso urbano |
| Gama | 80 km | Autonomía diaria suficiente |
| Gradeabilidad | 30% de pendiente | Gran capacidad de escalada |
| Maniobrabilidad | Radio de giro | 4.4 m | Excelente agilidad urbana |
| Distancia al suelo | 115 mm | |
| Seguridad | Distancia de frenado | 3.5 m | Potencia de frenado fiable |
| Chasis | Distancia entre ejes | 2180 mm | Mayor estabilidad |
| Ancho de vía | 1370/1380 mm | Mejora del paso por curva |
| Peso | Peso en vacío | 630 kg (↑ de 583kg) | Estructura reforzada |
| Ruedas | Tirones | 155/65-R13 (llanta de aluminio) | Baja resistencia a la rodadura |
2. Sistema de Transmisión
| Componente | Especificación | Ventaja técnica |
|---|
| Motor | CA, 4 kW (48 V estándar) | Actualización opcional a 60 V/72 V |
| Controlador | 48V, 400A | Gestión precisa de la energía |
| Cargando | Cargador inteligente a bordo | Sistema de protección de la batería |
| Tiempo de carga | 8 horas | Carga nocturna |
3. Sistema de Chasis Mejorado
| Sistema | Configuración | Durabilidad |
|---|
| Frenado | Discos ventilados delanteros + tambores traseros | Mejor disipación del calor |
| Suspensión delantera | MacPherson de alta resistencia | Muelles un 15% más resistentes |
| Suspensión trasera | Eje integral reforzado | Mayor capacidad de carga |
| Gobierno | Cremallera y piñón de precisión | Mantenimiento reducido |
4. Características Premium
| Característica | Especificación | Beneficio para el usuario |
|---|
| Panel | Pantalla LCD digital | Control en tiempo real |
| Iluminación | Sistema de iluminación LED | Vida útil de 50.000 horas |
| Asientos | Piel de PU de calidad comercial | Superficie fácil de limpiar |
| Construcción | Bastidor de acero reforzado | Protección contra impactos |
Ventajas Clave
✔Mejora Estructural: Peso de 630kg con chasis reforzado
✔ Flexibilidad de Voltaje: Configuración opcional de alta potencia de 72V
✔ Seguridad Optimizada: Distancia de frenado de 3.5m
✔ Preparado para Todo Clima: Suspensión mejorada para caminos difíciles
Ideal Para:
Transporte en campus corporativos
Servicios de reparto urbano
Flotas de mantenimiento municipal
Disponible con paquete opcional para clima frío y configuraciones de carga.