MDEV-XL245 Компактное электрическое коммунальное транспортное средство
*Усовершенствованное 5-местное городское транспортное решение*
1. Технические характеристики
| Категория | Параметр | Технические характеристики | Ключевое усовершенствование |
|---|
| Габариты | Длина × Ширина × Высота | 3160 × 1540 × 2060 mm | Компактная площадь |
| Емкость | Пассажировместимость | 4-5 человек | Просторный интерьер |
| Производительность | Максимальная скорость | 30 км/ч | Оптимизирован для использования в городских условиях |
| Диапазон | 80 km | Достаточный ежедневный ассортимент |
| Градуируемость | Уклон 30% | Сильная способность к скалолазанию |
| Маневренность | Радиус поворота | 4.4 m | Отличная маневренность в городских условиях |
| Дорожный просвет | 115 mm | |
| Безопасность | Тормозной путь | 3.5 m | Надежная тормозная способность |
| Шасси | Колесная база | 2180 mm | Повышенная стабильность |
| Ширина колеи | 1370/1380 mm | Улучшенное прохождение поворотов |
| Вес | Снаряженная масса | 630 кг (↑ от 583 кг) | Усиленная конструкция |
| Колеса | Тянет | 155/65-R13 (алюминиевый обод) | Низкое сопротивление качению |
2. Силовая установка
| Компонент | Технические характеристики | Техническое преимущество |
|---|
| Двигатель | Переменный ток, 4 кВт (стандарт 48 В) | Опциональная модернизация 60В/72В |
| Контроллер | 48V, 400A | Точное управление питанием |
| Зарядка | Встроенное интеллектуальное зарядное устройство | Система защиты аккумулятора |
| Время зарядки | 8 часов | Ночная зарядка |
3. Усиленная ходовая часть
| Система | Конфигурация | Характеристика долговечности |
|---|
| Торможение | Передние вентилируемые диски + задние барабаны | Улучшенное рассеивание тепла |
| Передняя подвеска | Усиленный МакФерсон | На 15% более прочные пружины |
| Задняя подвеска | Усиленная интегральная ось | Повышенная грузоподъемность |
| Рулевое управление | Прецизионная рейка и шестерня | Уменьшение объема технического обслуживания |
4. Премиальные функции
| Характеристика | Технические характеристики | Выгода для пользователя |
|---|
| Панель приборов | Цифровой ЖК-дисплей | Мониторинг в режиме реального времени |
| Освещение | Светодиодная система освещения | Срок службы 50 000 часов |
| Мебель | Кожа PU коммерческого качества | Легко очищаемая поверхность |
| Строительство | Усиленная стальная рама | Защита от ударов |
Ключевые преимущества
✔Конструктивные улучшения: Вес 630 кг с усиленной рамой
✔ Гибкость напряжения: Опциональная высокомощная конфигурация 72V
✔ Оптимизированная безопасность: Тормозной путь 3.5 м
✔ Готовность к любой погоде: Улучшенная подвеска для бездорожья
Идеально подходит для:
Корпоративный транспорт на территории
Городские службы доставки
Муниципальные парки техники
Доступно с опциональным зимним пакетом и грузовыми конфигурациями.