MDEV-XL268 Transporte Eléctrico Pesado
*Vehículo Comercial de 8 Pasajeros con Capacidad de Carga Mejorada*
1. Especificaciones Técnicas
Categoría | Parámetro | Especificación | Característica principal |
---|
Dimensiones | Longitud × Anchura × Altura | 3850 × 1540 × 1900 mm | Diseño de cabina ampliado |
Capacidad | Capacidad de pasajeros | 6-8 personas | Asientos flexibles |
Actuación | Velocidad máxima | 30 km/h | Gobernados por la seguridad |
| Gama | 80 km | Suficiente para rutas diarias |
| Gradeabilidad | 30% de pendiente | Gran capacidad de escalada |
Maniobrabilidad | Radio de giro | 4.4 m | Tamaño compacto |
| Distancia al suelo | 115 mm | Espacio libre en aceras urbanas |
Seguridad | Distancia de frenado | 3.5 m | Sistema de doble circuito |
Chasis | Distancia entre ejes | 2930 mm | Mayor estabilidad |
| Ancho de vía | 1370/1380 mm | Manipulación equilibrada |
Peso | Peso en vacío | 810 kg (↑ de 740kg) | Estructura reforzada |
Ruedas | Tirones | 155/65-R13 (llanta de aluminio) | Durabilidad comercial |
2. Sistema de Transmisión
Componente | Especificación | Ventaja técnica |
---|
Motor | CA, 4 kW (48 V estándar) | Actualización opcional a 60 V/72 V |
Controlador | 48V, 400A | Suministro de potencia de precisión |
Cargando | Cargador inteligente a bordo | Protección de la batería |
Tiempo de carga | 8 horas | Operación nocturna preparada |
3. Chasis Pesado
Sistema | Configuración | Durabilidad |
---|
Frenado | Discos ventilados delanteros + tambores traseros | Resistente al calor |
Suspensión delantera | MacPherson de alta resistencia | Muelles un 25% más resistentes |
Suspensión trasera | Eje integral reforzado | Mayor capacidad de carga |
Gobierno | Cremallera y piñón de precisión | Mantenimiento reducido |
4. Características Comerciales
Característica | Especificación | Beneficio operativo |
---|
Panel | Pantalla LCD digital | Control en tiempo real |
Iluminación | Luces de trabajo LED | Vida útil de 50.000 horas |
Asientos | Piel de PU de calidad comercial | Garantía de desgaste de 5 años |
Construcción | Armazón de acero + hierro prensado | Resistencia a los golpes |
Mejoras Clave
✔Capacidad de Carga Mejorada: 810kg de peso en vacío (+9.5% respecto al modelo anterior)
✔ Refuerzo Estructural: Estructura de acero de mayor espesor
✔ Suspensión Profesional: Sistema MacPherson para uso pesado
✔ Seguridad Optimizada: Frenos hidráulicos de doble circuito
Aplicaciones Empresariales:
✓ Transporte de empleados en aeropuertos
✓ Transporte de personal en sitios industriales
✓ Soluciones de tránsito municipal
Disponible con elevador para sillas de ruedas y múltiples configuraciones de puertas.
Certificación de Rendimiento:
• Capacidad de pendiente del 30% verificada con carga completa de pasajeros
• Distancia de frenado de 3.5m cumple con los estándares de seguridad de la UE
• Neumáticos 155/65-R13 con capacidad de carga de 850kg