MDEV-XL268 Электрический шаттл повышенной грузоподъемности
*8-местное коммерческое транспортное средство с увеличенной грузоподъемностью*
1. Технические характеристики
| Категория | Параметр | Технические характеристики | Ключевая особенность |
|---|
| Размеры | Длина × Ширина × Высота | 3850 × 1540 × 1900 mm | Расширенная конструкция кабины |
| Емкость | Пассажировместимость | 6-8 человек | Гибкая рассадка |
| Производительность | Максимальная скорость | 30 км/ч | Управляется в целях безопасности |
| Диапазон | 80 km | Достаточно для ежедневных маршрутов |
| Градуируемость | Уклон 30% | Сильная способность к скалолазанию |
| Маневренность | Радиус поворота | 4.4 m | Компактный размер |
| Дорожный просвет | 115 mm | Расчистка городских обочин |
| Безопасность | Тормозной путь | 3.5 m | Двухконтурная система |
| Шасси | Колесная база | 2930 mm | Повышенная стабильность |
| Ширина колеи | 1370/1380 mm | Сбалансированное управление |
| Вес | Снаряженная масса | 810 кг (↑ от 740 кг) | Усиленная конструкция |
| Колеса | Тянет | 155/65-R13 (алюминиевый обод) | Коммерческая долговечность |
2. Силовая установка
| Компонент | Технические характеристики | Техническое преимущество |
|---|
| Двигатель | Переменный ток, 4 кВт (стандарт 48 В) | Опциональная модернизация 60В/72В |
| Контроллер | 48V, 400A | Точная подача энергии |
| Зарядка | Встроенное интеллектуальное зарядное устройство | Защита аккумулятора |
| Время зарядки | 8 часов | Готовность к ночной работе |
3. Усиленное шасси
| Система | Конфигурация | Характеристика долговечности |
|---|
| Торможение | Передние вентилируемые диски + задние барабаны | Жаропрочный |
| Передняя подвеска | Усиленный МакФерсон | На 25% более прочные пружины |
| Задняя подвеска | Усиленная интегральная ось | Повышенная грузоподъемность |
| Рулевое управление | Прецизионная рейка и шестерня | Уменьшение объема технического обслуживания |
4. Коммерческие особенности
| Характеристика | Технические характеристики | Операционная выгода |
|---|
| Панель приборов | Цифровой ЖК-дисплей | Мониторинг в режиме реального времени |
| Освещение | Светодиодные рабочие лампы | Срок службы 50 000 часов |
| Сиденье | Кожа PU коммерческого качества | 5-летняя гарантия на износ |
| Конструкция | Стальная рама + прессованное железо | Устойчивость к ударам |
Ключевые усовершенствования
✔Увеличенная грузоподъемность: 810 кг снаряженной массы (+9.5% по сравнению с предыдущей моделью)
✔ Усиление конструкции: Рама из стали увеличенной толщины
✔ Профессиональная подвеска: Система MacPherson повышенной прочности
✔ Оптимизированная безопасность: Двухконтурная гидравлическая тормозная система
Области применения для предприятий:
✓ Транспорт для сотрудников аэропорта
✓ Перевозка персонала на промышленных объектах
✓ Муниципальные транспортные решения
Доступен с подъемником для инвалидных колясок и различными конфигурациями дверей.
Сертификация производительности:
• Преодоление подъема 30% с полной загрузкой пассажирами
• Тормозной путь 3.5 м соответствует стандартам безопасности ЕС
• Шины 155/65-R13 рассчитаны на нагрузку 850 кг