MDEV-XL304 Vehículo Eléctrico Utilitario Compacto
*Solución de Transporte Urbano para 4 Pasajeros*
1. Especificaciones Técnicas
| Categoría | Parámetro | Especificación | Característica de diseño |
|---|
| Dimensiones | Longitud × Anchura × Altura | 2700 × 1350 × 1700 mm | Diseño ultracompacto |
| Capacidad | Capacidad de pasajeros | 4 personas | Asientos cómodos |
| Rendimiento | Velocidad máxima | 28 km/h | Velocidad urbana optimizada |
| Gama | 80 km | Intervalo de funcionamiento diario |
| Gradeabilidad | 30% de pendiente | Gran capacidad de escalada |
| Maniobrabilidad | Radio de giro | 4.5 m | Curvas urbanas cerradas |
| Distancia al suelo | 150 mm | Apto para caminos accidentados |
| Seguridad | Distancia de frenado | ≤5 m | Sistema de tambor en las cuatro ruedas |
| Chasis | Distancia entre ejes | 1820 mm | Manejo ágil |
| Ancho de vía | 1125/1185 mm *(Corregido de "112,5/118,5 m m")* | Estabilidad en curvas |
| Peso | Peso en vacío | 520 kg | Eficacia ligera |
| Ruedas | Tirones | 145/70R12 (cubo de aluminio) | Baja resistencia a la rodadura |
2. Sistema de Transmisión
| Componente | Especificación | Ventaja técnica |
|---|
| Motor | CA, 4 kW (48 V estándar) | Actualización opcional a 60 V/72 V |
| Controlador | 48V, 400A | Control de potencia de precisión |
| Cargando | Cargador inteligente | Protección de la batería |
| Tiempo de carga | 8 horas | Operación nocturna preparada |
3. Chasis y Control
| Sistema | Configuración | Prestaciones |
|---|
| Frenado | Frenos de tambor en las cuatro ruedas | Seguridad de doble circuito |
| Suspensión delantera | MacPherson independiente | Confort |
| Suspensión trasera | Eje integral | Durabilidad |
| Gobierno | Cremallera | Control preciso |
4. Características y Construcción
| Característica | Especificación | Beneficio para el usuario |
|---|
| Panel | Pantalla LCD digital | Control exhaustivo |
| Iluminación | Faros delanteros/traseros LED | Eficiencia energética |
| Asientos | Piel de PU de alta resistencia | Durabilidad comercial |
| Material del cuerpo | Armazón de acero + hierro prensado | Protección contra impactos |
Ventajas Clave
✔Agilidad Urbana: 2.7m de longitud con radio de giro de 4.5m
✔ Opciones de Potencia: Voltaje actualizable a 72V
✔ Frenado para Todo Clima: Sistema de tambor en las cuatro ruedas
✔ Diseño Ligero: 520kg para eficiencia energética
Ideal Para:
Servicios de reparto de última milla
Patrullaje en urbanizaciones
Navegación en callejones urbanos estrechos
Disponible en varios colores con configuraciones de carga opcionales.
Notas Técnicas:
• Distancia entre ejes de 1820mm garantiza estabilidad en curvas
• Neumáticos 145/70R12 proporcionan óptima capacidad de carga
• Diseño ligero de 520kg maximiza la eficiencia de autonomía