MDEV-GA11 Transbordador eléctrico para 11 pasajeros
Solución de transporte comercial de alta capacidad
1. Especificaciones técnicas
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|
| Dimensiones | Longitud × Anchura × Altura | 4390 × 1510 × 2150 mm |
| Capacidad | Capacidad de pasajeros | 11 personas |
| Rendimiento | Velocidad máxima | 30 km/h |
| Gama | 80-100 km |
| Gradeabilidad | Pendiente del 15 |
| Maniobrabilidad | Radio de giro | 5 m |
| Distancia al suelo | 150 mm |
| Seguridad | Distancia de frenado | 4.2 m |
| Chasis | Distancia entre ejes | 1965 mm |
| Banda de rodadura delantera/trasera | 1240/1330 mm |
| Peso | Peso en vacío | 750 kg |
| Ruedas | Tirones | 155R12 (llanta de aleación de aluminio) |
2. Sistema de tren motriz
| Componente | Especificación | Ventaja |
|---|
| Motor | 5 kW CA | Suministro eficiente de energía |
| Controlador | 48V, 400A | Control preciso de la velocidad |
| Batería | 48V 150Ah Litio | Ligero & larga duración |
| Cargador | Alta frecuencia inteligente | Amplia entrada de tensión (85V-270V) |
| Tiempo de carga | 8 horas | Capacidad de carga rápida |
3. Chasis y sistemas de control
| Sistema | Especificación | Característica |
|---|
| Frenado | Disco delantero + tambor trasero | Circuito hidráulico doble con reforzador de vacío |
| Suspensión delantera | MacPherson independiente (muelle helicoidal) | Confort |
| Suspensión trasera | Eje integral (ballesta) | Soporte resistente |
| Gobierno | Transmisión variable continua | Buen funcionamiento |
4. Características y comodidades
| Característica | Especificación | Beneficio |
|---|
| Panel | Pantalla LCD digital | Control en tiempo real (velocidad, kilometraje, etc.) |
| Iluminación | Faros delanteros/traseros LED combinados | Mayor visibilidad |
| Asientos | Esponja de alta densidad + cuero de primera calidad | Durabilidad comercial |
| Construcción | Estructura de acero + paneles de ABS | Óptima relación resistencia/peso |
Ventajas clave
✔ Transporte de alta capacidad : configuración para 11 pasajeros con 4,39 m de longitud
✔ Potencia de litio avanzada : batería de 150 Ah para un alcance extendido
✔ Enfoque en la seguridad : Frenado de doble circuito + chasis reforzado
✔ Suspensión profesional : delantera MacPherson + trasera con ballesta
Ideal para :
Lanzaderas a la terminal del aeropuerto
Transporte del campus corporativo
Traslado de personas municipal
Disponible con elevador para silla de ruedas y múltiples configuraciones de asientos.