MDEV-GA11 11-местный электрический шаттл
Высокопроизводительное коммерческое транспортное решение
1. Технические характеристики
Категория | Параметр | Технические характеристики |
---|
Габариты | Длина × Ширина × Высота | 4390 × 1510 × 2150 mm |
Емкость | Пассажировместимость | 11 человек |
Производительность | Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Диапазон | 80-100 км |
| Градуируемость | 15% уклон |
Маневренность | Радиус поворота | 5 m |
| Дорожный просвет | 150 mm |
Безопасность | Тормозной путь | 4.2 m |
Шасси | Колесная база | 1965 mm |
| Передний/задний протектор | 1240/1330 mm |
Вес | Снаряженная масса | 750 kg |
Колеса | Тянет | 155R12 (обод из алюминиевого сплава) |
2. Силовая установка
Компонент | Технические характеристики | Преимущество |
---|
Двигатель | 5 кВт переменного тока | Эффективная подача энергии |
Контроллер | 48V, 400A | Точный контроль скорости |
Аккумулятор | Литий 48 В 150 Ач | Легкий вес & длительный срок службы |
Зарядное устройство | Интеллектуальные высокочастотные | Широкий входной сигнал (85В-270В) |
Время зарядки | 8 часов | Возможность быстрой зарядки |
3. Шасси и системы управления
Система | Технические характеристики | Характеристика |
---|
Торможение | Передний диск + задний барабан | Двухконтурная гидравлика с вакуумным усилителем |
Передняя подвеска | Независимый МакФерсон (пружинный) | Ориентированный на комфорт |
Задняя подвеска | Цельная ось (листовая рессора) | Усиленная опора |
Рулевое управление | Бесступенчатая трансмиссия | Плавная работа |
4. Особенности и удобства
Характеристика | Технические характеристики | Выгода |
---|
Панель приборов | Цифровой ЖК-дисплей | Мониторинг в режиме реального времени (скорость, пробег и т.д.) |
Освещение | Комбинированные светодиодные фары/фонари | Улучшенная видимость |
Мебель | Губка высокой плотности + кожа премиум-класса | Долговечность коммерческого класса |
Строительство | Стальная рама + панели ABS | Оптимальное соотношение прочности и веса |
Ключевые преимущества
✔Высокая вместимость: Конфигурация на 11 пассажиров с длиной 4.39 м
✔ Продвинутая литиевая батарея: Аккумулятор 150 А·ч для увеличенного запаса хода
✔ Безопасность: Двухконтурная тормозная система + усиленное шасси
✔ Профессиональная подвеска: Передняя подвеска МакФерсон + задняя рессорная
Идеально подходит для:
Доступен с подъемником для инвалидных колясок и различными вариантами сидений