Autobús lanzadera eléctrico MDEV-GD14 para 14 pasajeros
Solución de transporte comercial de alta capacidad
1. Especificaciones técnicas
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|
| Dimensiones | Longitud × Anchura × Altura | 5100 × 1600 × 2140 mm |
| Capacidad | Capacidad de pasajeros | 14 personas |
| Rendimiento | Velocidad máxima | 30 km/h (Límite de velocidad comercial) |
| Gama | 80-100 km por carga |
| Gradeabilidad | Pendiente del 15 |
| Maniobrabilidad | Radio de giro | 5.5 m |
| Distancia al suelo | 150 mm |
| Seguridad | Distancia de frenado | 4.2 m |
| Chasis | Distancia entre ejes | 2655 mm |
| Banda de rodadura delantera/trasera | 1300/1255 mm |
| Peso | Peso en vacío | 980 kg |
| Ruedas | Tirones | 165/70-R13 (Llanta de aleación de aluminio) |
2. Sistema de tren motriz
| Componente | Especificación | Característica principal |
|---|
| Motor | 5 kW CA | Alto par de salida |
| Controlador | 48V, 400A | Control de precisión |
| Batería | 48V 150Ah Litio | Ligero & larga vida útil |
| Cargador | Alta frecuencia inteligente | Amplia entrada de tensión (85V-270V) |
| Tiempo de carga | 8 horas | Capacidad de carga rápida |
3. Chasis y sistemas de control
| Sistema | Especificación | Ventaja |
|---|
| Frenado | Disco delantero + tambor trasero | Circuito hidráulico doble con reforzador de vacío |
| Suspensión delantera | MacPherson independiente (muelle helicoidal) | Mayor confort de marcha |
| Suspensión trasera | Eje integral (ballesta) | Capacidad de carga pesada |
| Gobierno | Transmisión variable continua | Fluidez y capacidad de respuesta |
4. Características y comodidades
| Característica | Especificación | Beneficio |
|---|
| Panel | Pantalla LCD digital | Control en tiempo real (velocidad, kilometraje, estado de la batería) |
| Iluminación | Faros LED + pilotos traseros | Mayor visibilidad nocturna |
| Asientos | Espuma de alta densidad + cuero de primera calidad | Durabilidad comercial |
| Construcción | Estructura de acero + paneles de ABS | Óptima relación resistencia/peso |
Ventajas clave
✔ Capacidad adicional : 5,1 m de longitud con capacidad para 14 pasajeros
✔ Ecológico : Sistema de batería de litio de cero emisiones
✔ Garantía de seguridad : Frenado de doble circuito + chasis reforzado
✔ Grado profesional : suspensión delantera MacPherson para una comodidad superior
Aplicaciones ideales :
Transporte de tripulaciones del aeropuerto
Transporte al campus corporativo
Transporte público municipal
Disponible con opciones de accesibilidad para sillas de ruedas y múltiples configuraciones de asientos.