Электрический автобус MDEV-GD14 на 14 пассажиров
Высоковместимое коммерческое транспортное решение
1. Технические характеристики
| Категория | Параметр | Технические характеристики |
|---|
| Габариты | Длина × Ширина × Высота | 5100 × 1600 × 2140 mm |
| Емкость | Пассажировместимость | 14 человек |
| Производительность | Максимальная скорость | 30 км/ч (коммерческое ограничение скорости) |
| Диапазон | 80-100 км на одной зарядке |
| Градуируемость | 15% уклон |
| Маневренность | Радиус поворота | 5.5 m |
| Дорожный просвет | 150 mm |
| Безопасность | Тормозной путь | 4.2 m |
| Шасси | Колесная база | 2655 mm |
| Передний/задний протектор | 1300/1255 mm |
| Вес | Снаряженная масса | 980 kg |
| Колеса | Тянет | 165/70-R13 (алюминиевый сплав) |
2. Силовая установка
| Компонент | Технические характеристики | Ключевая особенность |
|---|
| Двигатель | 5 кВт переменного тока | Высокий крутящий момент на выходе |
| Контроллер | 48V, 400A | Точное управление |
| Аккумулятор | Литий 48 В 150 Ач | Легкий вес & длительный срок службы |
| Зарядное устройство | Интеллектуальные высокочастотные | Широкий входной сигнал (85В-270В) |
| Время зарядки | 8 часов | Возможность быстрой зарядки |
3. Шасси и системы управления
| Система | Технические характеристики | Преимущество |
|---|
| Торможение | Передний диск + задний барабан | Двухконтурная гидравлика с вакуумным усилителем |
| Передняя подвеска | Независимый МакФерсон (пружинный) | Превосходный комфорт при езде |
| Задняя подвеска | Цельная ось (листовая рессора) | Большая грузоподъемность |
| Рулевое управление | Бесступенчатая трансмиссия | Плавность и отзывчивость |
4. Особенности и удобства
| Характеристика | Технические характеристики | Выгода |
|---|
| Панель приборов | Цифровой ЖК-дисплей | Мониторинг в режиме реального времени (скорость, пробег, состояние батареи) |
| Освещение | Светодиодные фары + задние фонари | Улучшенная ночная видимость |
| Мебель | Пена высокой плотности + кожа премиум-класса | Долговечность коммерческого класса |
| Строительство | Стальная рама + панели ABS | Оптимальное соотношение прочности и веса |
Ключевые преимущества
✔Увеличенная вместимость: Длина 5.1 м для 14 пассажиров
✔ Экологичность: Литий-ионная батарея с нулевым уровнем выбросов
✔ Безопасность: Двухконтурная тормозная система + усиленное шасси
✔ Профессиональный уровень: Передняя подвеска MacPherson для повышенного комфорта
Идеальные сферы применения:
Доступны опции для инвалидных колясок и различные конфигурации сидений.