MDEV-GG23 Transbordador eléctrico de servicio pesado para 23 pasajeros
Transporte de personas de potencia industrial para transporte de alta densidad
1. Especificaciones técnicas
| Categoría | Parámetro | Especificación | Ventajas de la ingeniería |
|---|
| Dimensiones | Longitud × Anchura × Altura | 6100 × 1800 × 2260 mm | Volumen interior optimizado |
| Capacidad | Capacidad de pasajeros | 23 personas | La mayor densidad dentro de la clase |
| Rendimiento | Velocidad máxima | 28 km/h | Gobernados por la seguridad |
| Gama | 80-150 km | Opciones de batería configurables |
| Gradeabilidad | Pendiente del 15 |
|
| Maniobrabilidad | Radio de giro | 6.3 m | Estrecho para vehículo de 6,1 m |
| Distancia al suelo | 150 mm | Altura libre al bordillo/terreno |
| Seguridad | Distancia de frenado | 5.1 m | Sistema de doble circuito |
| Chasis | Distancia entre ejes | 3510 mm | Mayor estabilidad |
| Banda de rodadura delantera/trasera | 1540/1580 mm | Postura ancha para evitar vuelcos |
| Peso | Peso en vacío | 1650 kg | Construcción resistente |
| Ruedas | Tirones | Llanta de acero 215/70-R15 | Durabilidad comercial |
2. Tren motriz de alta capacidad
| Componente | Especificación | Superioridad técnica |
|---|
| Motor | 15 kW CA | 3 veces la potencia de las lanzaderas estándar |
| Controlador | 72V, 400A | Eficacia de alta tensión |
| Batería | 72V/200Ah (6V×12) Plomo-ácido | Rendimiento en condiciones meteorológicas extremas |
| Cargando | 8 horas (0-100%) | Funcionamiento nocturno |
3. Sistemas de chasis industriales
| Sistema | Configuración | Beneficio operativo |
|---|
| Frenado | Disco delantero (ventilado) + tambor trasero | Disipación del calor bajo carga |
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson de alta resistencia | 20% más de vida útil del muelle |
| Suspensión trasera | Eje de ballesta de doble hoja | Carga útil máxima de 2000 kg |
| Gobierno | Sistema CVT con asistencia hidráulica | Reducción del esfuerzo de dirección |
4. Características comerciales
| Característica | Especificación | Beneficio para el usuario |
|---|
| Asientos | Vinilo de calidad comercial | Durabilidad de más de 50.000 ciclos |
| Iluminación | Luces de trabajo LED + intermitentes de emergencia | Visibilidad conforme al DOT |
| Estructural | Jaula antivuelco de acero reforzado | Cumple la normativa FMVSS 220 |
| Accesibilidad | 36" ancho de entrada/salida | Compatible con la ADA |
Diferenciadores clave
▶ Capacidad líder en el sector : 23 asientos con espacio de pie para 5 pasajeros adicionales
▶ Tren de potencia industrial : el motor de 15 kW soporta condiciones de sobrecarga del 30 %
▶ Confiabilidad en todo tipo de clima : rango de funcionamiento de -30 °C a 60 °C
▶ Certificado de seguridad : estándar de protección antivuelco ECE R29
Aplicaciones empresariales:
✓ Transporte de tripulación del aeropuerto (compatible con la FAA)
✓ Vehículos de transporte de personal para sitios mineros
✓ Soluciones de transporte público municipal
Disponible con volante a la izquierda/derecha y múltiples configuraciones de puertas.
Notas de rendimiento:
• El sistema eléctrico de 72 V reduce el consumo de corriente en un 40 % en comparación con los sistemas de 48 V
• Los neumáticos 215/70-R15 proporcionan una vida útil de la banda de rodadura un 50 % mayor que los tamaños estándar
• Sistema de montaje de batería resistente a vibraciones 3G