MDEV-GG23 Тяжелый электрический шаттл на 23 пассажира
Промышленный пассажирский транспорт для перевозки людей с высокой плотностью движения
1. Технические характеристики
Категория | Параметр | Технические характеристики | Инженерное преимущество |
---|
Габариты | Длина × Ширина × Высота | 6100 × 1800 × 2260 mm | Оптимизированный внутренний объем |
Емкость | Пассажировместимость | 23 человека | Самая высокая плотность в классе |
Производительность | Максимальная скорость | 28 км/ч | Управляется в целях безопасности |
| Диапазон | 80-150 км | Настраиваемые варианты батарей |
| Градуируемость | 15% уклон |
|
Маневренность | Радиус поворота | 6.3 m | Тяжело для 6,1-метрового автомобиля |
| Дорожный просвет | 150 mm | Бортовой/дорожный просвет |
Безопасность | Тормозной путь | 5.1 m | Двухконтурная система |
Шасси | Колесная база | 3510 mm | Повышенная стабильность |
| Передний/задний протектор | 1540/1580 mm | Широкая стойка для предотвращения опрокидывания |
Вес | Снаряженная масса | 1650 kg | Прочная конструкция |
Колеса | Тянет | Стальной диск 215/70-R15 | Долговечность коммерческого класса |
2. Мощная силовая установка
Компонент | Технические характеристики | Техническое превосходство |
---|
Двигатель | 15 кВт переменного тока | 3× мощность стандартных шаттлов |
Контроллер | 72V, 400A | Высоковольтная эффективность |
Аккумулятор | 72V/200Ah (6V×12) Свинцово-кислотные | Работа в экстремальных погодных условиях |
Зарядка | 8 часов (0-100%) | Готовность к ночной эксплуатации |
3. Промышленные шасси
Система | Конфигурация | Операционная выгода |
---|
Торможение | Передний диск (вентилируемый) + задний барабан | Теплоотдача под нагрузкой |
Передняя подвеска | Усиленная независимая система MacPherson | Срок службы пружины увеличен на 20% |
Задняя подвеска | Двухлистовая рессорная ось | Максимальная грузоподъемность 2000 кг |
Рулевое управление | Система CVT с гидравлическим усилителем | Снижение усилия на рулевом колесе |
4. Коммерческие особенности
Характеристика | Технические характеристики | Выгода для пользователя |
---|
Мебель | Винил коммерческого класса | Долговечность 50 000+ циклов |
Освещение | Светодиодные рабочие фары + аварийные мигалки | Видимость в соответствии с требованиями DOT |
Конструкция | Усиленный стальной каркас | Соответствует стандартам FMVSS 220 |
Доступность | 36" широкий въезд/выезд | Совместимый с ADA |
Ключевые отличия
▶ Лучшая в секторе вместимость — 23 места для сидения и 5 дополнительных пассажиров, которые могут стоять
▶ Промышленная силовая установка — двигатель мощностью 15 кВт выдерживает перегрузку до 30%
▶ Надежность при любых погодных условиях — рабочий диапазон температур от -30°C до 60°C
▶ Сертификация безопасности — стандарт защиты при опрокидывании ECE R29
Корпоративные приложения:
✓ Транспортировка экипажа аэропорта (соответствует требованиям FAA)
✓ Транспортеры для перевозки персонала на горнодобывающих объектах
✓ Решения для муниципального общественного транспорта
Доступно с левым/правым рулем и несколькими конфигурациями дверей.
Примечания к производительности:
• Электрическая система 72 В снижает потребление тока на 40% по сравнению с системами 48 В
• Шины 215/70-R15 обеспечивают на 50% более длительный срок службы протектора, чем стандартные размеры
• 3G-система крепления аккумулятора, устойчивая к вибрации