Технические характеристики электрического коммунального транспортного средства MDEV-GB42
1. Общие параметры
| Параметр | Технические характеристики |
|---|
| Габариты | 4020× 1300 × 1950 mm |
| Вместимость пассажиров | 6 человек |
| Максимальная скорость | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| Запас хода | 80-100 км |
| Подъемность | 25 % уклон |
| Радиус поворота | 6 m |
| Дорожный просвет | 400 mm |
| Тормозной путь | 6 m |
| Колесная база | 3226 mm |
| Колея передняя/задняя | 870 mm |
| Вес | 600 kg |
| Шины | Дорожные шины 205/50-10 (стальной диск) |
2. Силовая установка
| Компонент | Технические характеристики |
|---|
| Двигатель | Переменный ток, 60 В/48 В, 3-5 кВт |
| Контроллер | 60V, 350A |
| Аккумулятор | Свинцово-кислотный, 100Ah (12V×5) |
| Зарядное устройство | 85В-270В, интеллектуальный высокочастотный |
| Время зарядки | 6-8 часов |
3. Шасси и управление
| Система | Технические характеристики |
|---|
| Тормозная система | Саморегулирующийся задний барабанный тормоз + стояночный замок |
| Передняя подвеска | Пластинчатая пружина |
| Задняя подвеска | Интегрированная задняя ось |
| Рулевое управление | Стойка & шестерня |
4. Особенности
| Категория | Технические характеристики |
|---|
| Приборная панель | Счетчик электроэнергии, переключатель F/R |
| Сиденья | Кожа PU + пена высокой плотности |
| Материал кузова | Стальная рама + ABS-пластик |
Ключевые преимущества
✔Высокая вместимость: 6-местная конфигурация
✔ Всесезонные шины: дорожные шины 205/50-10 (стальной обод)
✔ Двухвольтовый двигатель: совместимость с 48V/60V
✔ Прочное шасси: передняя подвеска на листовых рессорах
Применение:
Транспортировка на промышленных объектах
Сельскохозяйственное использование
Передвижение в курортных зонах/кампусах