حافلة كهربائية MDEV-XL306 لـ 6 ركاب
حل نقل حضري متوسط الحجم
1. المواصفات الفنية
| الفئة | المعلمة | المواصفات | ميزة التصميم |
|---|
| الأبعاد | الطول × العرض × الارتفاع | 3520 × 1320 × 1840 mm | تصميم موفر للمساحة |
| القدرة | سعة الركاب | 6 أشخاص | مقاعد مريحة |
| الأداء | السرعة القصوى | 28 كم/ساعة | مُحسَّن للاستخدام الحضري |
| النطاق | 80 km | نطاق التشغيل اليومي |
| قابلية التقدير | انحدار بنسبة 30% | قدرة قوية على التسلق |
| القدرة على المناورة | نصف قطر الدوران | 4.85 m | التعامل المتوازن |
| الخلوص الأرضي | 160 mm | القدرة على التضاريس الوعرة |
| السلامة | مسافة الكبح | 3.3 m | نظام الأسطوانة رباعية العجلات |
| الهيكل | قاعدة العجلات | 2640 mm | جودة الركوب المستقرة |
| عرض المسار | 1155/1170 مم (تم التصحيح) | تعزيز الانعطاف المحسّن |
| الوزن | كبح الوزن | 480 kg | كفاءة الوزن الخفيف |
| العجلات | السحب | 155/60-R13 (محور من الألومنيوم) | مقاومة دوران منخفضة |
2. نظام نقل الحركة
| المكوّن | المواصفات | الميزة التقنية |
|---|
| المحرك | تيار متردد، 4 كيلوواط (48 فولت قياسي) | ترقية اختيارية 60 فولت/72 فولت |
| المتحكم | 48V, 400A | إدارة دقيقة للطاقة |
| الشحن | شاحن ذكي | حماية البطارية |
| وقت الشحن | 8 ساعات | عملية ليلية جاهزة |
3. الهيكل والتحكم
| النظام | التكوين | مزايا الأداء |
|---|
| الفرملة | مكابح بأربع أسطوانات رباعية العجلات | سلامة الدائرة المزدوجة |
| التعليق الأمامي | ماكفيرسون مستقلة | التركيز على الراحة |
| التعليق الخلفي | محور متكامل | المتانة |
| التوجيه | حامل وترس | تحكم دقيق |
4. الميزات والبناء
| الميزة | المواصفات | مزايا المستخدم |
|---|
| لوحة القيادة | شاشة LCD رقمية | المراقبة الشاملة |
| الإضاءة | مصابيح أمامية/مصابيح أمامية LED | موفرة للطاقة |
| المقاعد | جلد من البولي يوريثان عالي المرونة | المتانة التجارية |
| مادة الهيكل | إطار فولاذي + حديد مضغوط | الحماية من الصدمات |
المزايا الرئيسية
✔سعة مثالية: 6 ركاب في طول 3.5 متر
✔ سلامة محسنة: مسافة فرملة 3.3 متر
✔ جاهزية لجميع التضاريس: ارتفاع 160 ملم عن الأرض
✔ تصميم خفيف الوزن: 480 كجم لكفاءة الطاقة
مثالي لـ:
النقل داخل الحرم الجامعي
خدمات النقل الحضري
دوريات المجمعات السكنية
متاح مع مساحة شحن خلفية اختيارية وإمكانية دخول الكراسي المتحركة.
ملاحظات فنية:
• قاعدة عجلات 2640 ملم توفر الاستقرار عند السعة الكاملة
• إطارات 155/60-R13 توفر تصنيف حمل مثالي
• تصميم خفيف الوزن 480 كجم يزيد من المدى