MDEV-XL306 Transporte Eléctrico para 6 Pasajeros
Solución de Transporte Urbano de Tamaño Mediano
1. Especificaciones Técnicas
Categoría | Parámetro | Especificación | Característica de diseño |
---|
Dimensiones | Longitud × Anchura × Altura | 3520 × 1320 × 1840 mm | Diseño que ahorra espacio |
Capacidad | Capacidad de pasajeros | 6 personas | Asientos cómodos |
Rendimiento | Velocidad máxima | 28 km/h | Optimizado para uso urbano |
| Gama | 80 km | Intervalo de funcionamiento diario |
| Gradeabilidad | 30% de pendiente | Gran capacidad de escalada |
Maniobrabilidad | Radio de giro | 4.85 m | Manipulación equilibrada |
| Distancia al suelo | 160 mm | Apto para terrenos difíciles |
Seguridad | Distancia de frenado | 3.3 m | Sistema de tambor en las cuatro ruedas |
Chasis | Distancia entre ejes | 2640 mm | Calidad de marcha estable |
| Ancho de vía | 1155/1170 mm(Corregido) | Curvas mejoradas |
Peso | Peso en vacío | 480 kg | Eficacia ligera |
Ruedas | Tirones | 155/60-R13 (cubo de aluminio) | Baja resistencia a la rodadura |
2. Sistema de Transmisión
Componente | Especificación | Ventaja técnica |
---|
Motor | CA, 4 kW (48 V estándar) | Actualización opcional a 60 V/72 V |
Controlador | 48V, 400A | Gestión precisa de la energía |
Cargando | Cargador inteligente | Protección de la batería |
Tiempo de carga | 8 horas | Operación nocturna preparada |
3. Chasis y Control
Sistema | Configuración | Prestaciones |
---|
Frenado | Frenos de tambor en las cuatro ruedas | Seguridad de doble circuito |
Suspensión delantera | MacPherson independiente | Confort |
Suspensión trasera | Eje integral | Durabilidad |
Gobierno | Cremallera | Control preciso |
4. Características y Construcción
Característica | Especificación | Beneficio para el usuario |
---|
Panel | Pantalla LCD digital | Control exhaustivo |
Iluminación | Faros delanteros/traseros LED | Eficiencia energética |
Asientos | Piel de PU de alta resistencia | Durabilidad comercial |
Material del cuerpo | Armazón de acero + hierro prensado | Protección contra impactos |
Ventajas Clave
✔Capacidad Óptima: 6 pasajeros en 3.5m de longitud
✔ Seguridad Mejorada: Distancia de frenado de 3.3m
✔ Preparado para Todo Terreno: Altura libre al suelo de 160mm
✔ Diseño Ligero: 480kg para eficiencia energética
Ideal Para:
Disponible con espacio de carga trasero opcional y acceso para sillas de ruedas.
Notas Técnicas:
• Distancia entre ejes de 2640mm proporciona estabilidad a plena capacidad
• Neumáticos 155/60-R13 ofrecen una clasificación de carga óptima
• Diseño ligero de 480kg maximiza la autonomía