MDEV-XL306 6-местный электрический шаттл
Городское транспортное решение среднего размера
1. Технические характеристики
Категория | Параметр | Технические характеристики | Особенность дизайна |
---|
Габариты | Длина × Ширина × Высота | 3520 × 1320 × 1840 mm | Эффективный дизайн |
Емкость | Пассажировместимость | 6 человек | Удобные сиденья |
Производительность | Максимальная скорость | 28 км/ч | Оптимизирован для использования в городских условиях |
| Диапазон | 80 km | Суточный диапазон работы |
| Градуируемость | Уклон 30% | Сильная способность к скалолазанию |
Маневренность | Радиус поворота | 4.85 m | Сбалансированное управление |
| Дорожный просвет | 160 mm | Возможность передвижения по пересеченной местности |
Безопасность | Тормозной путь | 3.3 m | Барабанная система с четырьмя колесами |
Шасси | Колесная база | 2640 mm | Стабильное качество езды |
| Ширина колеи | 1155/1170 мм(Исправлено) | Улучшенное прохождение поворотов |
Вес | Снаряженная масса | 480 kg | Эффективность легкого веса |
Колеса | Тянет | 155/60-R13 (алюминиевая ступица) | Низкое сопротивление качению |
2. Силовая установка
Компонент | Технические характеристики | Техническое преимущество |
---|
Двигатель | Переменный ток, 4 кВт (стандарт 48 В) | Опциональная модернизация 60В/72В |
Контроллер | 48V, 400A | Точное управление питанием |
Зарядка | Интеллектуальное зарядное устройство | Защита аккумулятора |
Время зарядки | 8 часов | Готовность к ночной работе |
3. Шасси и управление
Система | Конфигурация | Выплата за производительность |
---|
Торможение | Барабанные тормоза на четыре колеса | Двухконтурная система безопасности |
Передняя подвеска | Макферсон независимый | Ориентированный на комфорт |
Задняя подвеска | Встроенная ось | Долговечность |
Рулевое управление | Реечная передача | Точное управление |
4. Особенности и конструкция
Характеристика | Технические характеристики | Выгода для пользователя |
---|
Панель приборов | Цифровой ЖК-дисплей | Комплексный мониторинг |
Освещение | Светодиодные фары/фонари | Энергоэффективный |
Мебель | Высокопрочная кожа PU | Коммерческая долговечность |
Материал кузова | Стальная рама + прессованное железо | Защита от ударов |
Ключевые преимущества
✔Оптимальная вместимость: 6 пассажиров при длине 3.5м
✔ Повышенная безопасность: тормозной путь 3.3м
✔ Готовность к бездорожью: клиренс 160мм
✔ Облегчённая конструкция: 480кг для энергоэффективности
Идеально подходит для:
Доступно с опциональным багажным отсеком сзади и доступом для инвалидных колясок.
Технические примечания:
• Колесная база 2640мм обеспечивает устойчивость при полной загрузке
• Шины 155/60-R13 обеспечивают оптимальную грузоподъёмность
• Облегчённая конструкция 480кг максимизирует запас хода