MDEV-GD14 14-Passenger Electric Shuttle Bus
High-Capacity Commercial Transport Solution
1. Technical Specifications
| Category | Parameter | Specification |
|---|
| Dimensions | Length × Width × Height | 5100 × 1600 × 2140 mm |
| Capacity | Passenger Capacity | 14 persons |
| Performance | Max Speed | 30 km/h (Commercial Speed Limit) |
| Range | 80-100 km per charge |
| Gradeability | 15% slope |
| Maneuverability | Turning Radius | 5.5 m |
| Ground Clearance | 150 mm |
| Safety | Braking Distance | 4.2 m |
| Chassis | Wheelbase | 2655 mm |
| Front/Rear Tread | 1300/1255 mm |
| Weight | Curb Weight | 980 kg |
| Wheels | Tires | 165/70-R13 (Aluminum Alloy Rim) |
2. Powertrain System
| Component | Specification | Key Feature |
|---|
| Motor | 5 kW AC | High-torque output |
| Controller | 48V, 400A | Precision control |
| Battery | 48V 150Ah Lithium | Lightweight & long cycle life |
| Charger | Intelligent high-frequency | Wide voltage input (85V-270V) |
| Charging Time | 8 hours | Fast charging capability |
3. Chassis & Control Systems
| System | Specification | Advantage |
|---|
| Braking | Front disc + rear drum | Dual-circuit hydraulic with vacuum booster |
| Front Suspension | MacPherson independent (coil spring) | Superior ride comfort |
| Rear Suspension | Integral axle (leaf spring) | Heavy-duty load capacity |
| Steering | Continuously variable transmission | Smooth and responsive |
4. Features & Amenities
| Feature | Specification | Benefit |
|---|
| Dashboard | Digital LCD display | Real-time monitoring (speed, mileage, battery status) |
| Lighting | LED headlights + taillights | Enhanced night visibility |
| Seating | High-density foam + premium leather | Commercial-grade durability |
| Construction | Steel frame + ABS panels | Optimal strength-to-weight ratio |
Key Advantages
✔ Extra Capacity: 5.1m length accommodates 14 passengers
✔ Eco-Friendly: Zero-emission lithium battery system
✔ Safety Assurance: Dual-circuit braking + reinforced chassis
✔ Professional Grade: MacPherson front suspension for superior comfort
Ideal Applications:
Available with wheelchair accessibility options and multiple seating configurations.